
Los importes de las indemnizaciones en 2026 están cambiando. Obtenga un presupuesto profesional basado en los detalles concretos de su accidente.
| Grado de lesión | Rango típico de asentamiento |
| Lesiones leves de los tejidos blandos (sin cirugía) | Entre 10 000 y 75 000 dólares (a menudo dentro de los límites del régimen sin culpa) |
| Fracturas o intervenciones quirúrgicas con recuperación total | Entre 50 000 y 250 000 dólares |
| Lesiones graves y permanentes (traumatismo craneoencefálico, lesiones medulares) | Entre 500 000 y más de 1 000 000 de dólares |
| Muerte por negligencia o lesiones graves (parálisis, amputación) | Más de 1 000 000 $ (hasta el límite de la póliza) |
No dejes que un perito de seguros te diga que una fractura o una discapacidad permanente es «leve». Te ayudamos a demostrar la gravedad de tu reclamación.
| Tipo de lesión | Repercusiones de la colonización |
| Esguinces y contusiones leves | Límite mínimo de la cobertura sin culpa |
| Fracturas desplazadas que requieren intervención quirúrgica | Entre 50 000 y 100 000 euros |
| Conmociones cerebrales | Modesto |
| Lesiones cerebrales traumáticas de moderadas a graves | Seis cifras o más |
| Distensión de los tejidos blandos de la espalda | Limitado |
| Hernias discales tratadas con cirugía | Significativo |
| Lugar | Nivel de liquidación relativo |
| Condado del Bronx | Más favorable para el demandante |
| Condado de Kings (Brooklyn) | Más alto |
| Condado de Nueva York (Manhattan) | Sustancial |
| Nassau/Suffolk (Long Island) | Moderado |
| Condados del norte del estado | Por lo general, más bajo |
Tanto si el accidente se produjo en un cruce muy transitado de Queens como en un paso de peatones de Brooklyn, sabemos cómo conseguir la máxima indemnización para usted. Si no ganamos, no cobramos.